序號 | 項目名稱 | 委托單位 | 工程概況 | 服務內容 |
代建及項目管理項目 | ||||
1. | 城南客運站工程項目 | 河源市粵運汽車運輸有限公司 | 一期工程約10000萬元,二期工程約15000萬元 | 項目管理 |
2. | 廣州白云國際機場G1飛機維修庫工程 | 廣州新科宇航科技有限公司 | 建筑面積15500平方米,鋼結構(非輕鋼結構)跨度大于120米。 總投資約8000萬元 |
項目管理 |
3. | 廣州動感溫泉生態旅游工程 | 廣州市動感溫泉有限公司 | 總投資約9000萬元 | 項目管理 |
4. | 東莞市貝特利新材料有限公司廠房及宿舍樓工程 | 東莞市貝特利新材料有限公司 | 建筑面積約7000平方米 總投資約810萬 |
項目管理 |
5. | 機場路道路升級改造工程 | 廣州市白云區建設局 | 改造路段總長6813米 總投資約5000萬元 |
項目代建 |
6. | 夏港街墩頭基社區西基二社、三社截污工程 | 廣州開發區水質凈化管理中心 | 新建D200-D600污水管道約4534米,D300-D1200雨水管道約6365米,總投資4456萬元 | 項目代建 |
工程監理項目——房屋建筑工程 | ||||
7. | 科學城北區北安置區(一期)建設——1-14號住宅樓及配套工程 | 廣州開發區商業發展集團有限公司 | 建筑面積:130000平方米,地上14層 總投資約50092萬元 |
工程監理 |
8. | 中新廣州知識城九龍新城首都安置房(標段三)工程 | 廣州開發區商業發展集團有限公司 | 總建筑面積約33萬平方米,包括住宅、小學等??偼顿Y130000萬元 | 工程監理 |
9. | 白石村4號地塊建設工程(益丞國際廣場商住區) | 江門市蓬江區白石永灝地產開發有限公司 | 33萬平方,總投資77672萬元 | 工程監理 |
10. | 長嶺居北師大實驗小學(暫定名)新建工程 | 廣州永和建設發展有限公司 | 總建筑面積約23800平方米,建筑跨度最大為28.3米,建筑高度最高25.1米??偼顿Y約13529萬元。 | 工程監理 |
11. | 江門嶺江一品工程 | 江門市良駿兆業 | A.住宅:12.19萬m2、30~31層;B.商?。?.5萬m2、1~3層;C.公建:0.56萬m2、1~3層;D.地下室:5.30萬m2;1層。共21萬平方米 | 工程監理 |
12. | 臺山市海駿達花園十三區9座、10座、11座、12座、13座、14座及地下室工程 | 臺山市海駿達房地產開發公司 | 建筑面積約82223.71㎡,共6棟,其中,第一標段包括9座、10座、11座(18層)及地下室(1層);第二標段包括12座、13座、14座(26層) | 工程監理 |
13. | 順德區大良南國西路地塊保障性住房項目 | 佛山市順德區工程建設中心 | 建筑面積:157621平方米, 總投資約46400萬元 |
工程監理 |
14. | 科學城北區中安置區(一期)建設——1--5號住宅樓及配套工程 | 廣州開發區商業發展集團有限公司 | 建筑面積:97672平方米, 總投資約37664.61萬元 |
工程監理 |
15. | 白云機場第三跑道項目住宅安置區工程(標段二) | 廣州市白云區太和鎮人民政府 | 建筑面積:360000平方米, 總投資約23400萬元。 |
工程監理 |
16. | 廉江市實驗學校項目 | 廉江市實驗學校 | 建筑面積為81263.36平方米,總投資約15000萬元。 | 工程監理 |
17. | 江門格蘭達精密數控產業 項目 |
江門格蘭達碩數控有限公司 | 總建筑面積:128160平方米 總投資約14000萬元 |
工程監理 |
18. | 廣州匯城東鏡邨國際社區中地塊項目工程 | 廣州匯城房地產開發有限公司 | 總建筑面積約99804平方米 總投資約30000萬元 |
工程監理 |
19. | 蘿崗區法院審判大樓及配套設施建設工程 | 廣州東進新區開發有限公司 | 建筑面積:32000平方米 總投資12600萬元 |
工程監理 |
20. | 3M材料技術(廣州)有限公司工程 | 廣東浩和建筑有限公司 | 建筑面積約31000平方米 總投資12000萬元 |
工程監理 |
21. | 珠江新城E6-1公寓工程 | 廣州嘉裕房地產開發有限公司 | 建筑面積:135140平方米,四棟地上30層(地下三層) 總投資約17568萬元 |
工程監理 |
22. | 珠江新城E5-2酒店工程 | 廣州嘉裕房地產開發有限公司 | 建筑面積:68250平方米,地上31層(地下5層), 總投資約9000萬元 |
工程監理 |
23. | 合生元科學城新建項目 | 合生元(廣州)健康產品有限公司 | 建筑面積約60661平方米 土建安裝約8000萬元 |
工程監理 |
24. | 廣州海日花邊有限公司廠房二、三期工程 | 廣州海日花邊有限公司 | 建筑面積約40000平方米 總投資約6500萬 |
工程監理 |
25. | 廣州市天河區衛生防疫站檢驗辦公樓裝修工程 | 廣州市天河區疾病預防控制中心,廣州市天河區衛生監督所 | 建筑面積:22700平方米 總投資約6000萬元 |
工程監理 |
26. | 廣州日立工機有限公司建設項目 | 廣州日立工機有限公司 | 建筑規模約2600平方米 總投資約6000萬元 |
工程監理 |
27. | 西斯爾(廣州)建材有限公司二期工程 | 廣東浩和建筑有限公司 | 建設筑面積28000平方米 總投資約5900萬 |
工程監理 |
28. | 九龍鎮鎮龍新村工程 | 廣州市蘿崗區拆遷管理辦公室 | 建筑面積:41511平方米 總投資約5646萬元 |
工程監理 |
29. | 奧特朗電子(廣東)有限公司廠區工程 | 奧特朗電子(廣東)有限公司 | 建筑面積約45000平方米 總投資約4500萬 |
工程監理 |
30. | 獅嶺鎮石崗村天貴北路安置區工程 | 廣州市花都區獅嶺鎮人民政府 | 建筑面積約25335平方米 總投資約4374萬元 |
工程監理 |
31. | 廣州環亞化妝品科技有限公司廠房及綜合樓工程 | 廣州環亞化妝品科技有限公司 | 建筑面積約39000平方米 總投資約3900萬 |
工程監理 |
32. | 廣汽菲克生產準備物流中心工程 | 廣州廣汽商貿物流有限公司 | 總建筑面積約29000平方米, 總投資約9000萬元 |
工程監理 |
33. | 從化市體育活動中心裝修工程 | 從化市體育局 | 總裝修面積約12497平方米 總投資約3300萬元 |
工程監理 |
34. | 南方電視臺部分辦公及技術用房(第7層-10層及第13-15層)改造裝修項目工程 | 廣東南方電視臺 | 廣電二期第7層—10層、13—15層室內裝修工程,總建筑面積約10361平方米,總投資約2156萬元 | 工程監理 |
35. | 永和第一幼兒園建設工程 | 廣州市開發區政府投資建設項目管理中心 | 總投資為3455萬元,總建筑面積6754平方米 | 工程監理 |
36. | 91中學(科學城中學)新建學生宿舍樓工程 | 廣州市開發區政府投資建設項目管理中心 | 約4384萬元同,新建建筑面積12174平方米 | 工程監理 |
37. | 惠州市第二十七小學建設工程 | 惠州市惠城區教育局 | 工程規模:用地面積14738平方米,辦學規模24班。 工程造價:約2788萬元 |
工程監理 |
38. | 從化市敬老院擴建工程 | 從化市民政局 | 總投資4938萬元,建筑面積16010平方米 | 工程監理 |
39. | 廣州友田機電有限公司三期廠房工程 | 廣州友田機電有限公司 | 建筑面積約21600平方米 總投資約3000萬元 |
工程監理 |
40. | 龍門縣公安局辦案、技術和辦公綜合樓工程 | 龍門縣公安局 | 建筑面積約13512平方米 總投資約2925萬元 |
工程監理 |
41. | 擴建綜合檢測大樓業務技術用房項目 | 廣東省惠州市質量技術監督局 | 建筑面積約14080平方米 總投資約2800萬元 |
工程監理 |
42. | 廣州市高瀾水技術有限公司科學城新廠建設工程 | 廣州市高瀾水技術有限公司 | 建筑面積14000平方米 總投資約2200萬 |
工程監理 |
43. | 廣州摩登王電訊有限公司廠區工程 | 廣州摩登王電訊有限公司 | 建筑面積約24000平方米 總投資約2900萬 |
工程監理 |
44. | 廣州丸順汽車配件有限公司新工廠工程 | 廣州丸順汽車配件有限公司 | 建筑面積約20000平方米,鋼結構最大跨度27.5米 總投資約3000萬 |
工程監理 |
45. | 廣州圣達灣包裝制品有限公司廠房、宿舍、辦公樓及配套工程 | 廣州圣達灣包裝制品有限公司 | 工程規模:約25000平方 總投資約2800萬元 |
工程監理 |
46. | 蘿崗區人民法院審判大樓智能化系統項目 | 廣州東進新區開發有限公司 | 建筑面積約32000平方米 總投資約2133萬元 |
工程監理 |
47. | 廣州市花都區人民檢察院技術偵查用房功能布局改造及東西區檢察室建設工程監理 | 廣州市花都區人民檢察院 | 幕墻面積約8800平方米,高度42米,總投資約2000萬元 | 工程監理 |
48. | 廣州時尚家居裝飾材料廣場室內工程 | 廣州時尚家居 | 建筑面積約36000平方米 總投資約2000萬元 |
工程監理 |
49. | 廣州市永和敦慶工業園工程 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 建筑面積37180平方米 總投資2100萬 |
工程監理 |
50. | 體育館工程監理 | 廣州市花都區新華中學 | 總建筑面積8079.47平方米,總投資約1964萬元 | 工程監理 |
51. | 棠澍小學綜合實驗樓、體育館工程監理 | 廣州市花都區教育局 | 總建筑面積7032平方米,總投資約1846萬元 | 工程監理 |
52. | 五山小學教學樓改擴建工程 | 廣州市天河區項目建設辦公室 | 建筑面積約2518平方米 總投資約1368萬元 |
工程監理 |
53. | 松園賓館網球館及配套設施改造工程建設工程 | 廣東松園賓館 | 總投資約1062萬元 | 工程監理 |
54. | 厚德大廈工程 | 廣州新厚德農工商聯合公司 | 建筑面積約8075平方米 總投資約1000萬 |
工程監理 |
55. | 廣州廣哈通信有限公司綜合樓工程 | 廣州廣哈通信有限公司 | 建筑面積約7000平方米 總投資約1000萬 |
工程監理 |
56. | 廣州高昌液壓機電技術有限公司廠房(三)及罩棚工程 | 廣州高昌液壓機電技術有限公司 | 建筑面積9210平方米 總投資約1000萬 |
工程監理 |
57. | 廣州洋泰金屬制品有限公司3#廠房及其附屬工程 | 廣州洋泰金屬制品有限公司 | 建筑面積10464平方米 總投資1000萬 |
工程監理 |
58. | 廣州夏暉物流有限公司食品分發中心擴建工程 | 廣州夏暉物流有限公司 | 建筑面積約2000平方米 總投資約1000萬 |
工程監理 |
59. | 匯景學校體育館網架改造裝飾、禮堂網架改造及裝飾工程 | 廣州市天河區建設和市政局 | 體育館網架直徑40米,禮堂網架直徑31.1米 總投資約1100萬元 |
工程監理 |
60. | 廣州市光機電技術研究院科學城中試基地二期工程 | 廣州市光機電技術研究院 | 建筑面積約9400平方米, 總投資約1500萬元 |
工程監理 |
61. | 110KV東洲變電站自動消防技改工程 | 廣東電網公司汕尾供電局 | 總投資約28.7億 | 工程監理 |
62. | 110KV汕尾變電站自動消防技改工程 | 廣東電網公司汕尾供電局 | 總投資約29.5億 | 工程監理 |
工程監理項目——市政公用工程 | ||||
63. | 惠州市三環路改造工程 | 惠州市公用事業管理局 | 城市主干道工程,路線全長17.71公里,含大橋加寬工程 總投資約100000萬元 |
工程監理 |
64. | 東海島新城區東部區域道路路網島東大道道路及排水工程 | 湛江市交通局運輸局 | 島東大道,南起雷東大道,北至北側海邊,長8631米,規劃紅線寬度70米,工程預算造價:442870147.02元 | 工程監理 |
65. | 湛江經濟技術開發區平樂再生水廠(含廠外配套官網)工程施工監理 | 湛江經濟技術開發區新域基礎設施建設投資有限公司 | 平樂再生水廠工程(一期,約5萬噸/天)及平樂再生水廠的污水管網改造、截污和市政道路的污水管網建設。建設投資額約為人民幣30628萬元 | 工程監理 |
66. | 惠大疏港高速公路房建工程施工監理G-01合同段 | 惠州市惠大高速公路有限公司 | 全長54.880km,其中新建段長21.440km,改建段長33.440km,建安費約6000萬元 | 工程監理 |
67. | 龍門縣金山產業轉移工業園基礎設施首期工程、金山工業園區(金山大道)道路建設工程及縣城東出口拓寬改造工程基礎設施工程 | 龍門縣金豐實業投資開發有限公司 | 城市主干道工程 總投資約46464萬元 |
工程監理 |
68. | 永龍隧道及道路市政配套工程(永龍隧道北出入口至廣汕路)工程 | 廣州開發區商業發展集團有限公司 | 道路長約4700米,寬60米 總投資約20000萬元 |
工程監理 |
69. | 廣州梅州產業轉移工業園二期土方平整工程 | 梅州廣梅產業園投資開發有限公司 | 挖運土方113萬立方米,挖運石方31萬立方米,回填方18萬立方米??偼顿Y約3400萬元。 | 工程監理 |
70. | 樂平鎮PPP項目園林綠化工程(標段三) | 佛山市三水海江建設投資有限公司 | 項目總投資約25772萬元,標段三投資約3721萬元。 | 工程監理 |
71. | 樂平鎮PPP項目市政公用工程(標段五) | 佛山市三水海江建設投資有限公司 | 項目總投資約74269萬元,標段五投資約9551萬元。 | 工程監理 |
72. | 天河南六運片區環境綜合整治工程 | 廣州市天河區項目建設辦公室 | 總投資約17563萬元 | 工程監理 |
73. | 九龍鎮鎮龍片區逕頭村、九樓村、大坦村、麥村雨污分流改造工程 | 廣州開發區水質凈化管理中心 | 總面積327公頃 總投資約16645.32萬元 |
工程監理 |
74. | 云埔工業區規劃五、六、七路道路市政工程 | 廣州開發區建設發展集團有限公司 | 道路長約2960米,寬30米 總投資約15000萬元 |
工程監理 |
75. | 蘿崗新城外環路C線道路及市政工程 | 廣州開發區土地開發建設中心 | 道路長度2312米,寬30米,總投資約12500萬元 | 工程監理 |
76. | 黃埔大道東兩側整治工程(含部分道路升級)、黃埔大道西兩側整治工程、臨江大道兩側整治工程 | 廣州市天河區項目建設辦公室 廣州市城市建設投資集團有限公司 |
沿線建筑立面、道路升級、景觀及光亮工程等 總投資約11000萬元 |
工程監理 |
77. | 筆村社區筆村路網改造工程 | 廣州開發區商業發展集團有限公司 | 總投資10019.38萬元,建安費約7723.5萬元 | 工程監理 |
78. | 向汽車城供水管道工程(第一標段) | 廣州市東溪供水有限公司 | 總長約8017米,管徑DN600~DN1400mm 總投資約7674萬元 |
工程監理 |
79. | 龍江鎮朝陽工業園基礎設施建設工程——F、D及G區地塊回填工程監理 | 佛山市順德區龍江鎮工程管理中心 | 工程回填面積約473076平方米,總投資約6619萬元 | 工程監理 |
80. | 廣州市海珠區建設和園林綠化局2015年管坑路面修復工程 | 廣州市海珠區建設和園林綠化局 | 路面修復工程,總投資約4000萬元 | 工程監理 |
81. | 華東鎮花北大道東段(至花都大道)工程 | 廣州市花都區花東鎮人民政府 | 城市主干道,全長1539米,寬度50米,其中橋梁工程單跨跨度為25米;涵洞最大截面積為28.2㎡;排水管直徑為d400~d2000mm 總投資約7100萬元 |
工程監理 |
82. | 永和隧道口南側用地市政設施配套工程 | 廣州開發區土地開發建設中心 | 道路長度約1000米 總投資約6000萬元 |
工程監理 |
83. | 增城市新塘鎮茅山大道市政道路改造工程 | 增城市新塘鎮人民政府 | 道路全長1.06公里,雙向八車道 總投資約5454萬元 |
工程監理 |
84. | 花都區福寧路-建設路雨水渠箱(福寧路與商業大道交匯處水浸點改造)工程 | 廣州市花都區城區排水管理所 | 新建B×H=2.0×2.0~4.5×2.2渠箱1598米,新建d2240×20鋼管20米和d2040×20鋼管30米、新建d300~d2000雨水干、支管1832米 總投資約4922.32萬元 |
工程監理 |
85. | 員村四橫路排水雨污分流改造工程 | 天河區項目建設辦公室 廣州市城市建設投資集團有限公司 |
新建DN300~1500雨水管和DN200~800污水管長約6.1公里 工程規模約4979萬元 |
工程監理 |
86. | 花都汽車產業基地岐山大道東延線建設工程 | 廣州花都汽車城發展有限公司 | 道路全長1100米,寬50米 總投資約4144萬元 |
工程監理 |
87. | 東風日產產能擴建項目朱村新邨工程(景觀綠化工程) | 廣州市花都區新華街朱村村民委員會 | 園林建筑、綠化景觀占地面積約46000平方米 約3933萬元 |
工程監理 |
88. | 六運小區排水雨污分流改造工程 | 廣州市天河區項目建設辦公室 | 日排水量約為7.217萬噸 總投資約3550萬元 |
工程監理 |
89. | 青年休閑公園建設工程 | 廣州開發區土地開發建設中心 | 建設面積14000平方米 總投資3650萬元 |
工程監理 |
90. | 東區筆南路改造工程——道路工程 | 廣州東進新區開發有限公司 | 道路總長1473米、路寬18米,總投資約3262萬元 | 工程監理 |
91. | 力康路道路市政工程 | 廣州開發區土地開發建設中心 | 道路全長約780米 總投資約3256萬元 |
工程監理 |
92. | 廣州經濟技術開發區西區西基路改造工程 | 廣州開發區商業發展集團有限公司 | 改造道路總長度2200米 總投資約3500萬元 |
工程監理 |
93. | 東濠涌綜合整治(堤岸、景觀第四標段)工程 | 廣州市越秀區建設和市政局 | 整治堤岸總長約400米 總投資約3583萬元 |
工程監理 |
94. | 東區孖涌南路道路及市政建設工程 | 廣州開發區商業發展集團有限公司 | 道路總長約1044米,路寬20米,總投資約3273萬元 | 工程監理 |
95. | 古樹大道改造工程 | 廣州市花都區赤坭鎮人民政府 | 道路總長度約5296m,橋梁單跨跨度為16米 總投資約3005萬元 |
工程監理 |
96. | 石角水廠生物預處理工程 | 廣州市石角供水有限公司 | 新建20萬M3/日的生物預處理系統,總投資約2288萬元 | 工程監理 |
97. | 夏港街墩頭基社區東基一社截污工程 | 廣州開發區商業發展集團有限公司 | 截污面積約6平方公頃,雨水管徑DN300~DN1000 總投資約2256萬元 |
工程監理 |
98. | 2009年路燈改造工程—廣州市老六區“城中村”路燈建設(天河區員村街、新塘街、黃村街)照明工程三標段 | 廣州市天河區建設和市政局 | 電源電壓等級為10KV送電線路的道路照明工程 總投資約1717萬元 |
工程監理 |
99. | 獅嶺污水處理系統支管完善工程—胡屋河(廣商學院周邊地區)截污完善工程、現狀管網缺漏補充工程 | 廣州市花都區獅嶺鎮人民政府 | 污水管道總長約1231米,管徑DN300-800㎜ 總投資約1614萬元 |
工程監理 |
100. | 開源大道西污水泵站工程 | 廣州東進新區開發有限 公司 |
污水泵站規模為3萬m3/d 總投資約1100萬元 |
工程監理 |
序號 | 項目名稱 | 委托單位 | 工程造價 | 服務內容 |
財政評審入庫項目 | ||||
1. | 2015年廣州開發區政府投資建設項目管理中心審計服務資格采購項目 | 廣州開發區政府投資建設項目管理中心 | / | 造價評審 |
2. | 廣州南沙(開發)區財政投資評審服務資格采購項目 | 廣州市南沙區財政局 | / | 造價評審 |
3. | 廣州開發區(蘿崗區)審計局2015-2017年度工程審計服務采購項目 | 廣州開發區、蘿崗區財政局 | / | 造價評審 |
4. | 2014年廣州開發區政府投資建設項目管理中心審計服務采購項目 | 廣州開發區政府投資建設項目管理中心 | / | 造價評審 |
5. | 2014年廣州市蘿崗區九龍鎮財政投資評審服務采購項目 | 廣州開發區、蘿崗區財政局 | / | 造價評審 |
6. | 2010-2012年度廣州市番禺區財政投資評審中心庫 | 廣州市番禺區財政局 | / | 造價評審 |
7. | 2012-2014年度廣州市番禺區財政投資評審中心庫 | 廣州市番禺區財政局 | / | 造價評審 |
8. | 2013-2015年度廣州開發區、蘿崗區財政局將通過本次采購確定2010-2012年度財政委托建設工程預(結)算、項目竣工財務決算審核服務 | 廣州開發區、蘿崗區財政局 | / | 造價評審 |
9. | 2005-2010年度廣州開發區、蘿崗區財政局將通過本次采購確定2010-2012年度財政委托建設工程預(結)算、項目竣工財務決算審核服務 | 廣州開發區、蘿崗區財政局 | / | 造價評審 |
10. | 2012-2014年度廣州開發區土地中心預算編制造價咨詢單位入庫 | 廣州開發區土地開發建設中心 | / | 預算編制 |
11. | 2013-2016開平市財政投資建設工程評審服務 | 開平市財政局 | / | 造價評審 |
12. | 2012年度江門市江海區財政投資建設工程評審服務 | 江門市江海區財政局 | / | 造價評審 |
13. | 廣西壯族自治區審計廳社會中介協審服務采購 | 廣西壯族自治區審計廳 | / | 審計 |
14. | 2010-2012廣州市審計局入庫 | 廣州市審計局 | / | 審計 |
15. | 2010-2012廣州市蘿崗區審計局工程審計服務入庫 | 廣州開發區、蘿崗區審計局 | / | 審計 |
16. | 2013-2014廣州市蘿崗區審計局工程審計服務入庫 | 廣州開發區、蘿崗區審計局 | / | 審計 |
房屋建筑類項目 | ||||
17. | 仁安花園項目 | 廣州仁安房地產開發有限公司 | 約18000萬元 | 全過程造價咨詢 |
18. | 廣佛創意園——舊倉庫、廠房升級改造工程 | 廣州市荔灣區東漖街東漖股份合作經濟聯合社 | 約20000萬元 | 全過程造價咨詢 |
19. | 佛山文化中心博物館項目 | 佛山新城開發建設有限公司 | 總建筑面積約42000平方米。2.89億 | 全過程造價咨詢 |
20. | 新城水閘東側公共綠地及配套地下空間項目 | 佛山市新城開發建設有限公司 | 工程建安費約 29771.6萬元 | 全過程造價咨詢 |
21. | 廣州市番禺區國家稅務局大崗分局辦公用房修繕工程 | 廣州市番禺區國家稅務局 | 385萬元 | 全過程造價咨詢 |
22. | 廣州市番禺區國家稅務局第一分局辦公用房修繕工程 | 廣州市番禺區國家稅務局 | 562萬元 | 全過程造價咨詢 |
23. | 廣州市國家稅務局北區稽查局綜合業務辦公用房修繕工程 | 廣州市國家稅務局北區稽查局 | 523萬元 | 全過程造價咨詢 |
24. | 廣州市荔灣區國家稅務局綜合業務辦公用房修繕工程 | 廣州市荔灣區國家稅務局 | 456萬元 | 全過程造價咨詢 |
25. | 三地(廣州花都/湖北襄樊/河南鄭州)工程 | 東風汽車有限公司東風日產乘用車公司 | 1205萬元 | 全過程造價咨詢 |
26. | 增城市國家稅務局第三稅務分局綜合業務辦公用房修繕工程 | 增城市國家稅務局 | 433萬元 | 全過程造價咨詢 |
27. | 增城市國家稅務局第五稅務分局綜合業務辦公用房修繕工程 | 增城市國家稅務局 | 422萬元 | 全過程造價咨詢 |
28. | 增城市國家稅務局第六稅務分局綜合業務辦公用房修繕工程 | 增城市國家稅務局 | 399萬元 | 全過程造價咨詢 |
29. | 云裳麗影花園5、6棟工程 | 廣東環渤海房地產開發有限公司 | / | 估算編制 |
30. | 九龍鎮鳳凰新村建設工程 | 廣州開發區商業發展集團有限公司 | 26000萬元 | 概算審核 |
31. | 廣州南沙黃閣安置區項目 | 廣州南沙土地開發建設中心 | 18000萬元 | 預算編制 |
32. | 廣州珠江安置區一期項目 | 廣州南沙土地開發建設中心 | 12000萬元 | 預算編制 |
33. | 黃閣安置區(三期)A地塊I區工程 | 廣州南沙開發區土地開發中心 | 12450萬元 | 預算編制 |
34. | 住宅樓工程3幢(自編A1~A3)、商業裙樓1幢 | 廣州日炫房地產開發有限公司 | 約11000萬元 | 預算編制 清單編制 |
35. | 合生元(廣州)科學城新建項目 | 合生元(廣州)健康產品有限公司 | 8000萬 | 鋼筋抽料、 預算編制 |
36. | 南二社經濟合作社商住研發綜合小區施工總承包 | 廣州市蘿崗區蘿崗街蘿崗社區經濟聯合社、 廣州市蘿崗區蘿崗街蘿崗社區南二經濟合作社 |
6000萬元 | 預算編制 清單編制 |
37. | 保利花城花園二期工程 | 廣州保盈置業有限公司 | 13000萬元 | 預算編制 結算審核 |
38. | 郁南縣人民醫院住院綜合大樓工程 | 郁南縣人民醫院 | 2000萬元 | 預算編制 清單編制 |
39. | 廣東太古可口可樂惠州新廠工程 | 廣東太古可口可樂有限公司 | 6300萬元 | 預算編制 |
40. | 中澳世紀廣場 | 廣州康健房地產開發公司 | 4800萬元 | 預算編制 |
41. | 流溪香雪高爾夫球場項目 | 廣州流溪香雪國際企業有限公司 | 4000萬元 | 預算編制 |
42. | 南方電視臺部分辦公及技術用房(第7層-10層及第13-15層)改造裝修項目 | 廣東南方電視臺 | 2135萬元 | 預算編制 |
43. | 廣東省軍區機關地下車庫新建工程 | 廣東省軍區后勤部 | 1500萬元 | 預算編制 清單編制 |
44. | 東圍車陂大墩東地段臨時專業市場工程 | 廣州車陂經濟發展有限公司 | 1237萬 | 預算編制 |
45. | 邦泰國際項目的土建、安裝、裝飾裝修等工程 | 廣州邦泰置業有限公司 | / | 預算編制 |
46. | 金眾葛蘭溪谷項目一期工程 | 東莞金眾房地產有限公司 | 12000萬元 | 編制標底 |
47. | 廣州市銀河烈士陵園廣場改造 | 廣州市銀河烈士陵園管理處 | 4300萬元 | 編制標底 |
48. | 廣東商學院校系行政綜合樓 | 廣東商學院 | 2500萬元 | 編制標底 |
49. | 威力達大廈 | 廣州威力達房地產開發公司 | 2300萬元 | 編制標底 |
50. | 南方高科綜合樓工程 | 廣州南方高科有限公司 | 1800萬元 | 編制標底 |
51. | 廣州花井汽車鋼才部件有限公司二期工程 | 廣州花井汽車鋼才部件有限公司 | 1850萬元 | 編制標底 |
52. | 峻森商住小區 | 廣州峻森投資有限公司 | 23.56億元 | 預算審核 |
53. | 廣州科學城綜合研發孵化區B組團B2-B3標土建、水、電及周邊配套工程 | 廣州經濟技術開發區財政局 | 23242萬元 | 預算審核 |
54. | 廣州科學城科技企業加速器二期工程一標段 | 廣州經濟技術開發區財政局 | 13000萬元 | 預算審核 |
55. | 廣州開發區聯和小學改擴建工程 | 廣州經濟技術開發區財政局 | 1112萬元 | 預算審核 |
56. | 廣東省皮膚性病防治中心業務綜合樓裝修改造工程的土建、安裝、裝飾裝修工程 | 廣東省皮膚性病防治中心 | / | 預算審核 |
57. | 喜園(廣東)生物科技有限公司廠房及辦公樓附屬工程的土建、安裝、裝飾裝修工程 | 喜園(廣東)生物科技有限公司 | / | 預算審核 |
58. | 嘉裕集團珠江新城E5-2、E6-1 | 嘉裕房地產集團 | 約61527萬元 | 結算編制 |
59. | 保利花城花園二期工程 | 廣州保盈置業公司 | 約20000萬元 | 結算編制 |
60. | 西子灣東區(10-20棟)土建及水電安裝工程造價咨詢服務 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 約18000萬元 | 結算編制 |
61. | 國際廣場空調末端自控管線工程造價咨詢服務 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 約11000萬元 | 結算編制 |
62. | 流溪香雪高爾夫球場項目 | 廣州流溪香雪國際企業有限公司 | 約4000萬元 | 結算編制 |
63. | 白天鵝花園A、B、C棟 | 白天鵝房地產有限公司 | 約3528萬元 | 結算編制 |
64. | 天鵝花苑第六期工程 | 白天鵝房地產有限公司 | 約2800萬元 | 結算編制 |
65. | 白天鵝F棟及小學土建安裝、裝飾裝修工程 | 白天鵝房地產有限公司 | 約2661萬元 | 結算編制 |
66. | 錦翠苑住宅小區二期工程 | 廣州市金安房地產開發有限公司 | 約2165萬元 | 結算編制 |
67. | 志誠山莊裝修工程 | 黃埔海關機關服務中心 | 2800萬元 | 結算編制 |
68. | 番禺賓館大廈建設項目 | 廣州市番禺中國旅行社番禺賓館 | 10000萬元 | 結算審核 |
69. | 黃坡新村(一期)工程結算審核 | 廣州經濟技術開發區財政局 | 15381萬元 | 審核結算 |
70. | 暹崗新村建設工程一期及部分擴標工程 | 廣州經濟技術開發區財政局 | 14920萬元 | 審核結算 |
71. | 英豪花園工程 | 廣州藍粵房地產開發有限公司 | 14000萬元 | 審核結算 |
72. | 天鵝花苑第六期,廣州白天鵝花園A、B、C、D、F棟及小學土建、安裝、裝飾工程 | 白天鵝房地產開發公司 | 12000萬元 | 審核結算 |
73. | 廣州白云國際機場G1飛機維修庫工程施工總承包 | 廣州新科宇航科技有限公司 | 9900萬元 | 審核結算 |
74. | 浩和大廈項目 | 廣州市浩和房地產有限公司 | 8300萬元 | 審核結算 |
75. | 廣州市海珠區一方雅居土建工程 | 廣州市一方房地產開發有限公司 | 7620萬元 | 審核結算 |
76. | 蘿崗區中心小學建設工程 | 廣州經濟技術開發區財政局 | 6664萬元 | 審核結算 |
77. | 電子五所科研辦公樓裝飾工程 | 信息產業部電子第五研究所 | 4000萬元 | 結算審核 |
78. | 廣州市番禺區環球電子實業總公司裝修工程 | 廣州市番禺區環球電子實業總公司 | 4000萬元 | 結算審核 |
79. | 廣東太古可口可樂惠州有限公司新廠工程結審核 | 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 3416萬元 | 審核結算 |
80. | 廣州科學城中試基地項目施工總承包第二期及其配套工程 | 廣州市紡織工業研究所 | 2265萬元 | 結算審核 |
81. | 廣州竹絲崗四馬路商住樓工程 | 廣州市高立房地產開發有限公司 | 2100萬元 | 審核結算 |
82. | 南方高科土建、裝修、市政、安裝設備房工程 | 南方高科有限公司 | 1800萬元 | 審核結算 |
83. | 廣東省輕機集團宿舍樓 | 廣東省輕機集團公司 | 1400萬元 | 審核結算 |
84. | 三十八中學新建教學樓工程 | 廣州市越秀區財政局 | 1255萬元 | 審核結算 |
85. | 德爾信廠房改造工程 | 廣州德爾信鋼結構有限公司 | 1150萬元 | 審核結算 |
86. | 中科院能源所實驗大樓 | 中科院能源所 | 900萬元 | 審核結算 |
87. | 國城百貨裝修工程 | 廣東羊城資產評估與土地房地產估價有限公司 | / | 結算審核 |
